| Schädling | Nützling |
|---|---|
| Weiße Fliege | Encarsia formosa (auf Kärtchen)
Amblyseius swirskii (Raubmilben) Macrolophus pygmaeus (Raubwanzen) |
| Spinnmilben | Phytoseiulus persimilis (Raubmilben in Vermiculit / Sägemehl)
Amblyseius californicus (Raubmilben) Amblyseius californicus / Phytoseiulus persimilis (Raubmilben Mix) |
| Blattläuse | Aphelinus abdominalis (Schlupfwespen, Mumien / adulte Tiere) Aphidius ervi Aphidius colemani Aphidoletes aphidimyza (Gallmücken) Chrysoperla carnea (Florfliegenlarven) |
| Thrips | Amblyseius cucumeris Streuware (bekämpfend) Tüten (vorbeugend) Amblyseius barkeri Amblyseius cucumeris / Amblyseius barkeri Mix Amblyseius swirskii Hypoaspis miles (Stratiolaelaps scimitus) Novo Nem® F (Steinernema feltiae) |
| Weichhautmilben | Novo Nem® F (Amblyseius barkeri) |
| Minierfliege | Diglyphus isaea (Schlupfwespen) |
| Wolläuse | Cryptolaemus montrouzieri (Austr. Marienkäfer-Larven) Chrysoperla carnea (Florfliegenlarven) Cryptolaemus mont. (Austr. Marienkäfer-adult) |
| Trauermücken | Novo Nem® F (Steinernema feltiae)
Novo Nem® F Gel (Steinernema feltiae) Hypoaspis miles (Stratiolaelaps scimitus) |
| Sumpffliegen | Hypoaspis miles (Stratiolaelaps scimitus) |
| Collembolen | Hypoaspis miles (Stratiolaelaps scimitus) |
| Zwiebelmilben | Hypoaspis aculeifer (Gaeolaelaps aculeifer) |
| Dickmaulrüssler | Novo Nem® M Mischung aus Steinernema spp. und Heterorhabditis spp. Novo Nem® L Novo Nem® B |
| Engerlinge im Rasen | Novo Nem® G Heterorhabditis bacteriophora |
| Wiesenschnake | Novo Nem® C Steinernema carpocapsae |
| Maulwurfsgrille | Novo Nem® C Steinernema carpocapsae |
| Hummeln | NATUPOL® S Tomaten |
| Tripol® Obst | |
| Apfelwickler | Novo Nem® Pom |
| Kellerassel | Novo Nem® A Steinernema carpocapsae |
| Erdraupe | Novo Nem® C Steinernema carpocapsae |
Koppert Produkte
| Produkt | Nützling |
|---|---|
| En-Strip® `half ´/ 1500 | 1500 Encarsia formosa pupae |
| En-Strip® `half `/ 7500 | 7500 Encarsia formosa pupae |
| En-Strip® / 3000 | 3000 Encarsia formosa pupae |
| En-Strip® / 15000 | 15000 Encarsia formosa pupae |
| Enermix® / 3000 | 1500 Encarsia formosa + 1500 Eretmocerus e. |
| Enermix® / 15000 | 7500 Encarsia formosa + 7500 Eretmocerus e. |
| Aphidend® / 1000 | 1000 Aphidoletes aphidimyza pupae |
| Aphidend® / 2000 | 2.000 Aphidoletes aphidimyza pupae |
| Aphidend® bulk | 10.000 Aphidoletes aphidimyza pupae |
| Aphipar® / 500 | 500 Aphidius colemani mummies |
| Aphipar® bulk | 1.000 Aphidius colemani mummies |
| Aphipar® bulk | 5.000 Aphidius colemani mummies |
| Aphipar® -m 5000 | 5.000 Stck. Aphidius matricariae Mumien |
| Ervipar® / 250 mummies | 250 Aphidius ervi mummies |
| Fresaprotect® | 240 Stck. Mix aus 6 Schlupfwespenarten |
| Verdaprotect® | 240 Stck. Mix aus 6 Schlupfwespenarten |
| Berryprotect® | 240 Stck. Mix aus 5 Schlupfwespenarten |
| Ornaprotect® | 240 Stck. Mix aus 6 Schlupfwespenarten |
| Basilprotect® | 240 Stck. Mix aus 6 Schlupfwespenarten |
| Aphiscout® | 250 Stck. Mix aus 5 Schlupfwespenarten |
| Miglyphus® / 250 | 250 Diglyphus isaea adults |
| Miglyphus® / 500 | 500 Diglyphus isaea adults |
| Minusa® / 250 | 250 Dacnusa sibirica adults |
| Minusa® / 500 | 500 Dacnusa sibirica adults |
| Spidex® / 2000 small | 2000 Phytoseiulus persimilis mites |
| Spidex® / 10000 | 10000 Phytoseiulus persimilis mites |
| Spidend® / 250 | 250 Feltiella acarisuga pupae |
| Thripex® + / 500 sachets | 500000 Amblyseius cucumeris mites |
| Thripex® / 50000 / 1 ltr | 50000 Amblyseius cucumeris mites |
| Thripex® / 100000 / 5 ltr | 100000 Amblyseius cucumeris mites |
| Thripor® laevigatus / 500 | 500 Orius laevigatus adults & nymphs |
| Aphilin® / 500 | 500 Aphelinus abdominalis adults |
| Chrysopa® / 1000 | 1000 Chrysoperla carnea larvae |
| Delphibug® / 1000 | 1.000 Delphastus catalinae adults per bottle |
| Ercal® / 3000 | 3000 Eretmocerus eremicus pupae |
| Ercal® / 15000 | 15000 Eretmocerus eremicus pupae |
| Mirical® / 500 | 500 Macrolophus pygmaeus adults & nymphs |
| Mirical® / 500 nymphs | 500 Macrolophus pygmaeus nymphs |
| Capsanem® / 50 mill | 50 million Steinernema carpocapsae |
| Capsanem® / 500 mill | 500 million Steinernema carpocapsae |
| Larvanem® / 50 million | 50 million Heterorhabditis bacteriophera larvea |
| Terranem® D/S | 2 x 250 million Heterorhabditis bacteriophora |
| Entonem® / 50 million | 50 million Steinernema feltiae larvea |
| Entonem® HC / 500 million | 500 million Steinernema feltiae larvea |
| Entomite® M / 10000 | 10000 Hypoaspis miles mites (Stratiolaelaps scimitus) |
| Entomite® – M / 50.000 | 50.000 Stratiolaelaps scimitus (Stratiolaelaps scimitus) |
| Entomite® – A / 50.000 | 50.000 Hypoaspis aculeifer mites (Gaeolaelaps aculeifer) |
| Macro-Mite® 50000 | 50.000 Macrocheles robustulus |
| Cryptobug® / 500 | 500 Cryptolaemus montrouzieri Adulte |
| Cryptobug® / 1000 | 1000 Cryptolaemus montrouzieri Larven |
| Citripar® | 500 St. Anagyrus pseudococci Mumien in Holzspäne |
| Spicol® / 5000 | 5.000 Amlyseius californicus mites (Neoseiulus) |
| Spical® / Bulk | 25000 Ambyseius californicus mites (Neoseiulus) |
| Spical® Plus 100 | 100 Tüten im Karton |
| Spical® Plus 500 | 500 Tüten im Karton |
| Ervibank® / 500 | 500 Aphids on growing cereals |
| Swirski®-mite 50000 | 50.000 Amblyseius swirskii |
| Swirski®-plus 250 / 100 | 25.000 Amblyseius swirskii |
| Swirski®-plus 250 / 500 | 125000 Amblyseius swirskii |
| Swirski®-plus LD / 500 | Amblyseius swirskii Raubmilben Tüten |
| Amblydromalus® limonicus | 5000 Amblydromalus limonicus |
| Horiver®-tr large blue | 1 set of 12 big (25×40 cm) blue sticky traps |
| Horiver®-tr large black | 1 set of 12 big (25×40 cm) schwarzen Leimtafel |
| Horiver®-tr large yellow | 1 set of 12 big (25×40 cm) yellow sticky traps |
| Horiver® small set yellow | 1 set of 10 small (10×25 cm) yellow sticky traps |
| Horiver® small set blue | 1 set of 10 small (10×25 cm) blue sticky traps |
| Rollertrap® yellow 15 cm | Yellow sticky rollertrap 100 m x 15 cm |
| Dibox® 400 | 400 Ausbringungsboxen |
| Airbug® | Verblasegerät |
| Mini-Airbug® | Handverblasegerät |
| Mini-Airbug® Tomate | Handverblasegerät für Entofoodausbringung |
| Delta trap® Plastik | 1 Plastik Delta trap + 1 Leimtafel |
| Delta trap® Leimtafel | 10 Leimtafeln für Plastik Delta trap |
| Tutsan® | Wasserfalle Tata absoluta |
| Oleracea® (Pherodis lacanobi.) | 2 x 2 Kapseln |
| Pomonella® (Pherodis cydia) | 2 x 2 Kapseln |
| Brumata® ( Pherodis operopht.) | 2 x 2 Kapseln |
| Orana® (Pherodis adoxophyes) | 2 x 2 Kapseln |
| Chalcites® (Pherodis chrysode.) | 2 x 2 Kapseln |
| Lineatella® (Pherodis anarsia) | 2 x 2 Kapseln |
| Ferrugineus® (Pherodis rhync.) | 1 Kapsel |
| Pherodis® cydia funebrana | 2 x 2 Kapseln |
| Exiigua® (Pherodis spodoptera) | 2 x 2 Kapseln |
| Formicarius® elegantul (cylas) | 2 x 2 Kapseln |
| Ohridella® (Pherodis cameraria) | 1 Kapsel |
| Amibiguella® (Pherodis eupoe.) | 2 x 2 Kapseln |
| Gamma® (Pherodis autograph.) | 2 x 2 Kapseln |
| Punicaella® (Pherodis euzoph.) | 2 x 2 Kapseln |
| Molesta® Pherodis Grapholita | 2 x 2 Kapseln |
| Armigera® (Pherodis helicover.) | 2 x 2 Kapseln |
| Virescens® (Pherodis heliothis) | 2 x 2 Kapseln |
| Spectrana® (Pherodi clepsis) | 2 x 2 Kapseln |
| Pherodis® lobesia botrana | 2 x 2 Kapseln |
| Heperana® (Pherodis pandem.) | 2 x 2 Kapseln |
| Operculella® (Pherodis phtori.) | 2 x 2 Kapseln |
| Ephestia® (Pherodis Plodia) | 2 x 2 Kapseln |
| Brassicae® (Pherodis mamest.) | 2 x 2 Kapseln |
| Xylostella® (Pherodis plutella) | 2 x 2 Kapseln |
| Clavatus® (Pherodis riptortus) | 2 x 2 Kapseln |
| Litura® (Pherodis spodoptera) | 2 x 2 Kapseln |
| Symmetrischema® tangolias | 2 x 2 Kapseln |
| Citri® (Pherodis Planococcus) | 2 x 2 Kapseln |
| Pyopaeformis® (Pherodis syn.) | 2 x 2 Kapseln |
| Tipuliformis® (Pherodis synant.) | 2 x 2 Kapseln |
| Pherodis® Tecia solanivora | 2 x 2 Kapseln |
| Pherodis® Tuta absoluta | 2 x 2 Kapseln |
| Pherodis® Duponchelia | 2 x 2 Kapseln |
| Pheromone | 1 Kapsel |
| Polistiformis® (Pherodis vitacea) | 2 x 2 Kapseln |
| Pherodis® Zeuzera pyrina | 2 x 2 Kapseln |
| Pherodis® Pronuba | 2 x 2 Kapseln |
| Sticky plates | Leimfangplatten |
| Lurem –TR® | 20 Dispenser mit Lockstoff im Karton |
| Entofood® / 10 g | 10 g Ephestia kuehniella Eier gefroren |
| Entofood® / 50 g | 50 g Ephestia kuehniella Eier gefroren |
| Artefeed® / 2,5 kg | 2,5 kg Artemia ssp. Cysten |
| Aycotal® / 500 gram / ENG | 500 g Verticillium lecanii |
| Addit® / 2,5 liter | 2,5 liter Netzmittel |
| Attracker® | 1 x 5 Liter Lockstoff im Karton |
| Pollen / 250 gram | 250 gram Pollen |
| Pollen / dry / 3kg | 3 kg Pollen |
| Pro Fortum®/5Liter/DE | ProFortum-Lösung 5l |
| Pro Fortum®/20Liter | ProFortum-Lösung 20l |
| Pro Terrum®/5Liter/DE | Pro Terrum-Lösung 5l |
| Pro Terrum®/20Liter | Pro Terrum-Lösung 20l |
| Pro Parval®/5Liter/DE | Pro Parva-Lösung 5l |
| Pro Funda®/20kg/DE | Pro Funda-Pellets, 25 kg |
| Pro Satus-C®/4x250g | Pro Satus 4 x 250 g |
| Pro Satus-F®/5Liter | Pro Satus –Lösung/5l |
| Sample Trianum®/TH-Promotor® | Bodenuntersuchung |
| Sample ProLytics® FBP | Bodenuntersuchung |
| Vici Rhyzo WG / 500 g | 500 g Trichoderma spp |
| Natupol® smart | Hummelkolonie |
| Natupol® standard | Hummelkolonie |
| Natupol® seeds | 6 kleine Hummelkolonien |
| Natupol® + S | S-colony with Beehappy |
| Natupol® + N | N-colony with Beehappy |
| Natupol® Booster | 3 E-Kolonien |
| Natupol® + E | E-colony mit Beehappy |
| Tripol® | 3 isolierte E-Kolonien |
| Hive support new | Halterung Hummelkasten |
| Knowing & Recognizing | Buch |
| Loupe | Lupe |
| Horiver Field Guide | Bestimmungsbuch |
BASF Nematoden
Profi:
| Produkt | Nützling |
|---|---|
| Nemasys H 50M | 50 mio. Heterorhabditis bacteriophora |
| Nemasys H 250M | 250 mio. Heterorhabditis bacteriophora |
| Nemaslug 30M | 30 mio.Phasmarhabditis hermaphrodita |
| Nemaslug 250M | 250 mio. Phasmarhabditis hermaphrodita |
| Nemasys C 50M | 50 mio. Steinernema carpocapsae |
| Nemasys C 250M | 250 mio. Steinernema carpocapsae |
| Nemasys F 50M | 50 mio.Steinernema feltiae |
| Nemasys F 250M | 250 mio.Steinernema feltiae |
| Nemasys L 50M | 50 mio.Steinernema kraussei |
| Nemasys L 250M | 250 mio.Steinernema kraussei |
Home & Garden:
| Produkt | Nützling |
|---|---|
| Nemasys – Nematoden gegen Buchsbaumzünzler 25M | 25 mio.Steinernema carpocapsae |
| Nemaslug – Nematoden gegen Nacktschnecken 6M | 6 mio. Phasmarhabditis hermaphrodita |
| Nemaslug – Nematoden gegen Nacktschnecken 12M | 12 mio. Phasmarhabditis hermaphrodita |
| Nemasys – Nematoden gegen Ameisen 16M | 16 mio.Steinernema feltiae |
| Nemasys – Nematoden gegen Engerlinge und Käferlarven 25M | 25 mio. Heterorhabditis bacteriophora |
| Nemasys – Nematoden gegen Dickmaulrüssler 6M | 6 mio.Steinernema kraussei |
| Nemasys – Nematoden gegen Dickmaulrüssler 50M | 50 mio.Steinernema kraussei |
| Nemasys – Nematoden gegen Insekten auf Früchten und Gemüse 10M | 10 mio. Nematodenmix aus Steinernema feltiae / carpocapsae |